1 / 5
| Part No. | SFP-GE-BX-160U |
| Form Factor | SFP |
| Max. Data Rate | 1.25Gbps |
| Wavelength | 1490nm-TX/1550nm-RX |
| Max. Cable Distance | 160km |
| Connector | Simplex LC |
| Optical Components | DFB+APD |
| Media | SMF |
| DOM Support | Yes |
| TX Power | 1-6dBm |
| Receiver Sensitivity | < -33dBm |
| Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Protocols | Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant |
| Part No. | SFP-GE-BX-160D |
| Form Factor | SFP |
| Max. Data Rate | 1.25Gbps |
| Wavelength | 1550nm-TX/1490nm-RX |
| Max. Cable Distance | 160km |
| Connector | Simplex LC |
| Optical Components | DFB+APD |
| Media | SMF |
| DOM Support | Yes |
| TX Power | 1-6dBm |
| Receiver Sensitivity | < -33dBm |
| Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Protocols | Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant |
Newly-Made, Quality Guaranteed
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
| Model | Introduction |
|---|---|
| SFP-GE-BX-160U | 1G SFP BiDi TX1490/RX1550nm 160km LC DDM |
| SFP-GE-BX-160D | 1G SFP BiDi TX1550/RX1490nm 160km LC DDM |