1 / 5
| Interface | 4GE+CATV+WIFI6+G/EPON |
| LED | RF/OPT/5G/2.4G/LAN4/LAN3/LAN2/LAN1/LOS/PON/POWER |
| Power Supply | 12V/1.5A |
| Power Consumption | ≤15W |
| Environment Standard |
Operating Temperature: -5℃~45℃ Storage Temperature: -20℃~70℃ Relative Humidity: 5%~95% (non-condensing) |
| Weight | 0.45KG |
| Size W*D*H | 196mm*125mm*32mm |
| Module Type | Class B+, SC/APC |
| Wavelength | UP 1310nm, Down 1490nm |
| TX Optical Power | 0.5~5dbm |
| RX Optical Sensitivity | -28dBm |
| Transmission Distance | 0~20km |
| Transmission Rate |
EPON: Upstream 1.25Gbps/Downstream 1.25Gbps GPON: Upstream 1.25Gbps/Downstream 2.5Gbps |
| LAN Interface Type | RJ45(10/100/1000Mbps) |
| CATV | British F-head |
| WIFI | Dual-band WIFI6 AX3000 (2 ×2 MIMO (2.4G&5G) |